Для уточнения стоимости по интересующей позиции, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону в Москве +7 (495) 968-68-30.
ВИДЫ РАБОТ/ марка, модель а/м / ЦЕНА, руб. С учетом НДС | Камаз, Маз, Урал, Hyundai HD-120, Daewoo Novus, Shacman | Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | Hyundai HD-65/72/78, Foton 1049А/С/1061/1069/1099, Isuzu NQR-71/75/85, Hino 300/500 | Газель, Соболь, Валдай, Газель (дв. Крайслер) |
---|---|---|---|---|
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ (ДВС) | ||||
Замена бачка расширительного | 920 | 690 | 690 | 575 |
Замена ГБЦ | 8 625 | 5 175 | 8 050 | 6 900 |
Замена сальника заднего коленвала | 16 100 | 8 050 | 10 350 | 5 750 |
Замена сальника переднего коленвала | 4 600 | 2 760 | 3 450 | 3 450 |
Замена турбины (ТКР,турбокомпрессор) | 1 610 | 2 760 | 1 610 | 1 380 |
Снятие установка ДВС | 32 200 | 17 250 | 20 700 | 9 200 |
Снятие установка поддона ДВС | 3 220 | 2 300 | 2 760 | 1 840 |
РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ||||
Замена ТНДВ | 1 840 | 920 | 3 450 | 1 380 |
Замена форсунок топливных | 2 875 | 1 150 | 2 070 | 1 725 |
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ | ||||
Замена крестовины карданного вала | 1 840 | 1 150 | 1 610 | 1 035 |
Замена маховика ( при снятой кпп *) | 1 840 | 1 012 | 1 380 | 5 175 |
Замена опоры промежуточной карданного вала | 2 760 | 0 | 1 840 | 1 150 |
Замена сцепления | 11 040 | 7 475 | 10 350 | 3 450 |
Замена цилиндра сцепления главного | 1 150 | 920 | 1 380 | 805 |
Замена цилиндра сцепления рабочего | 1 150 | 920 | 1 380 | 805 |
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ | ||||
Замена амортизатора | 1 610 | 690 | 1 012 | 460 |
Замена колодок тормозных дисковых ( одна ось ) | 2 070 | 920 | 1 840 | 575 |
Замена рессоры задней | 6 210 | 0 | 5 060 | 2 300 |
Замена рессоры передней с заменой сайлентблоков | 6 900 | 0 | 6 325 | 2 070 |
Замена тормозных колодок барабан ( одна ось ) | 4 140 | 2 070 | 5 520 | 1 840 |
Регулировка схождения колес а/м | 1 610 | 1 380 | 1 104 | 1 104 |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ||||
Замена генератора | 690 | 575 | 690 | 920 |
Замена панели приборов (в сборе) | 9 200 | 8 050 | 4 600 | 5 175 |
Замена стартера | 1 840 | 920 | 1 702 | 920 |
Замена фонаря заднего | 920 | 690 | 920 | 644 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
Замена масла в КПП | 828 | 552 | 552 | 460 |
Замена масла в мосту | 828 | 552 | 552 | 460 |
Замена масла ДВС + фильтр | 1 380 | 805 | 1 012 | 575 |
Замена фильтра влагомаслоотделения | 690 | 552 | 552 | 345 |
Замена фильтра воздушного | 414 | 414 | 414 | 288 |
Замена фильтра ГОТ | 552 | 552 | 552 | 403 |
Замена фильтра ТОТ | 414 | 414 | 414 | 345 |
Шприцевание точек | 104 | 104 | 104 | 104 |
Замена глушителя | 1 035 | 805 | 1 150 | 920 |
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ | ||||
Замена шкворней ( одна ось ) | 13 800 | 5 520 | 10 350 | 6 900 |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ||||
Прокачка тормозов | 2 070 | 920 | 1 380 | 460 |
РЕМОНТ ГИДРАВЛИКИ | ||||
погрузчики | экскаваторы | КМУ | грейферный кран | |
Ремонт распределителей | от 3 000 | |||
Ремонт гидромоторов | от 2 000 | |||
Ремонт гидронасосов | от 2 000 | |||
Ремонт гидроцилиндров | от 3 500 | |||
Диагностика гидравлических систем(выезд) | от 1 500 | |||
Монтаж/демонтаж гидравлического оборудования | от 1 500 | |||
Гидропереоборудование | от 4 000 | |||
Изготовление/ремонт секций стрелы | от 60 000 |
Автосервис очень важно выбирать тщательно. Только в специализированном сервисе, где работают настоящие профессионалы, вам смогут оказать полный спектр услуг на высшем уровне. Если у вас возникли какие-то проблемы с транспортным средством, пришло время проводить стандартную диагностику, нужно обращаться в сервисный центр.
Автосервис «Загорец» гордится своей безупречной репутацией. Мы успешно работаем с 2008-го года. Вот уже двенадцать лет наши мастера готовы оперативно, качественно и максимально эффективно справляться практически с любыми задачами, вне зависимости от их уровня сложности. Перед вами прайс лист на ремонт грузовых автомобилей. Он оптимально разделен по позициям и разделам.
У нас неизменно поддерживаются демократичные цены на ремонт грузовых авто. Нам крайне важно создать лучшие условия для клиентов. Мы много работаем над оптимизацией всех рабочих процессов, исключаем простои сотрудников, а также обеспечиваем эффективное экономическое планирование. В результате нам удается поддерживать цены ниже, чем средние по рынку Москвы и области: ваша выгода составит от 20 до 30%.
При этом следует отметить: невысокая стоимость ремонта грузового автомобиля не скажется негативно на качестве услуг. У нас всегда надежный ремонт, сервис и диагностика. Применяется современное оборудование и инновационные методики работы, только проверенные надежные способы. Все детали, комплектующие поставляются от поставщиков с отличной репутацией.
Вы можете изучить подробный прайс на ремонт грузовиков в автосервисе прямо сейчас. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь к нашему менеджеру: он даст консультацию по телефону +7 (499) 322-89-33.